性能&标准
工作原理
技术参数
型号 |
料槽尺寸 (mm) |
进料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
GZD850×3000 | 850×3000 | ≤400 | 80-120 | 7.5 | 3900 | 3110×1800×1600 |
GZD960×3800 | 960×3800 | ≤500 | 120-210 | 11 | 4200 | 3850×1950×1630 |
GZD1100×4200 | 1100×4200 | ≤650 | 180-400 | 15 | 4800 | 4400×2050×1660 |
GZD1100×4900 | 1100×4900 | ≤650 | 280-500 | 15-18.5 | 5600 | 5200×2050×1700 |
GZD1300×4900 | 1300×4900 | ≤800 | 300-550 | 22 | 6700 | 5200×2350×1750 |
GZD1500×6000 | 1500×6000 | ≤1020 | 500-900 | 30-45 | 10300 | 6160×2918×2292 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
热卖产品
more>>