性能&标准
1.结构新颖,型号多达多少种,处理能力大,筛分效率高。
2.采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便。
3.采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
4.采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。
工作原理
技术参数
型号 |
筛面规格 (mm) |
筛面层数 |
筛孔尺寸 (mm) |
进料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
振动频率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
YZS1237 | 3700×1200 | 1 | 3-50 | ≤200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | ≤200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
热卖产品
more>>