性能&标准
工作原理
技术参数
| 型号 Model 技术参数 Specification 名称 Items | TGM100 | TGM130 | TGM160 | TGM190 | |
| 进料尺寸(mm) | ≤25 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | |
| 成品粒度 Final size(mm) | 1.6-0.045 可达0.038 | 1.6-0.045 可达0.038 | 1.6-0.045 可达0.038 | 1.6-0.045 可达0.038 | |
| 主机转速(r/min) | 130 | 103 | 82 | 66 | |
| 磨辊 Roller | 数量(Piece) | 4 | 5 | 6 | 6 | 
| 直径(mm) | Φ310 | Φ410 | Φ440 | Φ540 | |
| 高度(mm) | 170 | 210 | 270 | 280 | |
| 磨环 Ring | 直径(mm) | Φ1050 | Φ1400 | Φ1750 | Φ2050 | 
| 高度(mm) | 170 | 210 | 270 | 280 | |
| 电机功率 Power (KW) | 主机功率(KW) | 37 | 75 | 132 | 200 | 
| 风机功率(KW) | 37 | 75 | 132 | 200 | |
| 分析机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 处理能力 Capacity(t/h) | 3-8 | 6-15 | 9-22 | 18-36 | |
| 外型尺寸(mm) | 7300×7160×8310 | 8802×7505×9695 | 12550×5700×8355 | 16000×9400×9300 | |
| 重量 Weight(t) | 16 | 26.1 | 38 | 50 | |
| 注:表中处理能力指粉磨石灰石,其产品的通筛率为80%。 | |||||
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
热卖产品
more>>