性能&标准
工作原理
技术参数
型号 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349J811 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
运输长度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 | 2550 | 2950 |
运输高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
长度(mm) | ≤12100 | ≤13300 | ≤14600 | ≤14600 | ≤14600 | ≤15400 |
宽度(mm) | ≤2900 | ≤2950 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 |
高度(mm) | ≤4060 | ≤4810 | ≤5300 | ≤5300 | ≤5300 | ≤5700 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 | 65 | 92 |
轮胎配置 |
并装双轴 Dualaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
破碎机型号 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | JC840×1100 | PEW860 | PEW1100 |
进料(mm) | ≤480 | ≤630 | ≤750 | ≤720 | ≤730 | ≤940 |
出料口调整范围(mm) | 65~160 | 80~140 | 100~200 | 100~225 | 75~225 | 150~275 |
处理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 150~500 | 300~650 |
给料机型号 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 160 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
热卖产品
more>>